Nevi vs Fresha: qual escolher para as marcacoes do salao
Um preco fixo por negocio contra uma subscricao por colaborador com taxas por transacao e por notificacao.
A Fresha e mais barata em subscricao ate tres profissionais e fica mais caro a partir de quatro, porque cobra por colaborador. A diferenca maior nao esta no plano: esta nas taxas a volta. A Fresha cobra 1,29% + 0,15 EUR por pagamento online, da 20 notificacoes por SMS ou WhatsApp por mes e cobra 0,10 EUR por cada uma a mais, e vende por fora funcoes que no Nevi vem no plano. O Nevi cobra um valor fixo e nao tem percentagem por marcacao.
Quem escreve isto é parte interessada. O Nevi é nosso. Por isso os dados do outro produto vêm todos da página oficial dele, com a ligação à fonte no fim, e cada comparação tem uma lista de casos em que a escolha certa é o outro e não nós. Onde o concorrente não publica um valor, escrevemos «não publica» em vez de inventar um número.
Ponto por ponto
| Nevi | Fresha | |
|---|---|---|
| Origem e entidade | Portugal. TechsOn — Tecnologias Online, Lda. | «© 2026 Fresha.com SV Ltd». O pais de constituicao nao e publicado na pagina consultada. |
| Modelo de preco | Valor fixo por negocio: 17 EUR (1 profissional), 35 EUR (ate 5), 53 EUR (ilimitados). Sem percentagem por marcacao. | Subscricao mensal. «Autonomo» 14,95 EUR/mes para uma pessoa; «Equipe» 9,95 EUR por colaborador e por mes, sem limite de pessoas; «Empresas» com «taxas personalizadas» para mais de 20 pessoas. |
| Preco da subscricao para 1 profissional | 17 EUR/mes. | 14,95 EUR/mes (plano Autonomo).Nesta dimensao a Fresha fica mais barata na subscricao. |
| Preco da subscricao para 3 profissionais | 35 EUR/mes (plano Profissional, ate 5). | 29,85 EUR/mes (3 x 9,95 EUR).Calculo nosso sobre o preco por colaborador publicado. |
| Preco da subscricao para 5 profissionais | 35 EUR/mes — o mesmo plano, o preco nao sobe com cada pessoa. | 49,75 EUR/mes (5 x 9,95 EUR).Calculo nosso. O cruzamento da-se aos quatro profissionais: 4 x 9,95 = 39,80 EUR, acima dos 35 EUR do Nevi. |
| Preco da subscricao para 10 profissionais | 53 EUR/mes (plano Empresa, profissionais ilimitados). | 99,50 EUR/mes (10 x 9,95 EUR).Calculo nosso sobre o preco por colaborador publicado. |
| Taxa por pagamento recebido | Nao cobramos percentagem por marcacao nem por pagamento. O que o cliente pagar e entre o salao e o seu proprio meio de pagamento. | Pagamentos online: «1,29% + 0,15 EUR por transacao». Presenciais: «0,59% + 0,15 EUR por transacao». «Tap to pay» acrescenta «0,10 EUR por autorizacao». Klarna: «4,99% + 0,50 EUR por transacao». |
| Custo dos lembretes por SMS ou WhatsApp | Lembretes por email em todos os planos. Lembretes por WhatsApp incluidos a partir do plano Profissional, sem custo por mensagem. | «20 gratuito mensalmente» e depois «0,10 EUR por texto». Emails de marketing: «50 gratis por mes» e depois «0,02 EUR por e-mail». SMS de marketing: «0,14 EUR por SMS».Um salao com 200 marcacoes por mes e um lembrete por marcacao passa as 20 gratuitas em tres dias: 180 x 0,10 = 18 EUR/mes so em lembretes, a somar a subscricao. |
| Funcoes vendidas a parte | Nao ha modulos pagos a parte. Cada plano inclui a sua lista completa. | Varios, com preco publicado: «IA Concierge» 94,95 EUR/mes, «Customer Loyalty» 59,95 EUR/mes, «Google Reviews» 12,95 EUR/mes, «Team Connect» 2,79 EUR por colaborador/mes, «Insights» 9,95 EUR por colaborador, «Smart Website» 13,95 EUR/mes, «Premium Support» 14,95 EUR/mes.No Nevi, reviews e programa de fidelizacao estao nos planos Profissional e Empresa, sem custo adicional. |
| Marketplace e clientes novos | Nao temos marketplace. A pagina publica de marcacoes e do salao e os clientes chegam por ela, pelo Google ou pelas redes do proprio salao. | Tem marketplace proprio, que traz clientes novos. A pagina de precos portuguesa nao publica a taxa cobrada sobre marcacoes de clientes novos vindos do marketplace — quem conta com esse canal deve perguntar o valor antes de decidir. |
| Equipamento | Nenhum. Funciona no navegador e no telemovel. | Vende terminais de pagamento: «A partir de 119 EUR por dispositivo». |
| Teste gratis | 15 dias no plano Profissional, sem cartao de credito. | «Avaliacao gratuita de 7 dias — sem necessidade de cartao de credito» para empresas com equipas. |
| Faturacao portuguesa | Faturacao com NIF no plano Empresa. | Nao publicado nas paginas consultadas. Ha integracao paga com o Xero («8,95 EUR/mes»), que nao e um programa de faturacao certificado em Portugal. |
Prefira a Fresha se…
- Trabalha sozinho ou com dois colegas e quer a subscricao mais barata: ate tres pessoas a Fresha fica abaixo.
- Quer receber pagamentos dentro da propria aplicacao, com terminal fisico incluido no ecossistema.
- Conta com o marketplace da Fresha para trazer clientes novos — e um canal de aquisicao que o Nevi nao tem.
- Precisa de um ecossistema grande, com ponto de venda, inventario e integracoes ja feitas.
Prefira o Nevi se…
- Tem quatro ou mais profissionais: a partir dai o preco fixo fica abaixo do preco por colaborador.
- Nao quer pagar percentagem por marcacao nem por pagamento recebido.
- Envia muitos lembretes: no Nevi o WhatsApp esta no plano, sem custo por mensagem.
- Quer reviews e programa de fidelizacao incluidos, em vez de os comprar como modulos.
- Quer faturacao com NIF portugues dentro do mesmo sistema.
Fontes
Dados do Fresha lidos a 20 de setembro de 2026. Preços mudam: confirme no site do produto antes de decidir. Todos os valores são sem IVA.